| Szempont | Érték |
|---|---|
| Mire jó | KKV-k technológiai korszerűsítése, digitális (IKT) fejlesztés, megújuló energia / energiahatékonyság, ingatlan építés-korszerűsítés, tisztán elektromos gépjármű, kísérleti fejlesztés — zöld és digitális átállás |
| Hol valósítható meg | Magyarországon, Budapesten kívül (a projekt megvalósítási helye számít, nem a székhely); a megvalósítási helynek a benyújtás előtt már bejegyzettnek kell lennie |
| Összeg (min–max) | min. 150 millió Ft – max. 1 milliárd Ft (kölcsön + VNT együtt); felső korlát: a lezárt pénzügyi év üzemi eredményének 15-szöröse |
| Önerő (saját forrás) | legalább 10%; regionális beruházási támogatással érintett költségtételeknél legalább 25% |
| Vissza nem térítendő / hitel arány | a finanszírozási összeg legfeljebb 45%-a lehet vissza nem térítendő támogatás (VNT), a többi kamatmentes kölcsön |
| Beadás kezdete–vége | 2025.06.23. – 2026.12.31. (MFB Pont Plusz nyitvatartási idő alatt) |
| Kamat | 0% / év (kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj nincs) |
| Futamidő | eszköz amortizációjához kötött: 24 / 36 / 48 / 60 / 82 hónap amortizációs kulcsonként; megújuló energiát (min. 10%) vagy ingatlan-építést/korszerűsítést (min. 10%) tartalmazó projektnél legfeljebb 120 hónap |
| Teljes keret | 155,61 milliárd Ft (kevésbé fejlett régiók) |
| Deviza | HUF |
| Utolsó kifizetés | 2029.12.31. |
| Rendelkezésre tartási idő | 6–24 hónap (ingatlan/megújuló esetén indokolt esetben +6 hónap) |
| Projekt megvalósítási határidő | szerződéskötéstől 24 hónap (+6 hónap indokolt esetben) |
| Igénylői kör | önálló KKV — konzorcium NEM igényelhet |
Kérdése van ezzel a pályázattal kapcsolatban, vagy szeretné, ha átnéznénk, alkalmas-e rá a cége?
Érdekel — írok e-mailt