Ez az összefoglaló az MFB Zrt. GINOP Plusz-1.4.3-24 „KKV Technológia Plusz Hitelprogram" (v9) felhívásáról készült. A dokumentum két külön hitelcélt tartalmaz: az „A" beruházási és a „B" forgóeszköz hitelcélt. Ezeket végig külön kezelem, mert szinte minden paraméterük eltér.
„A" BERUHÁZÁSI HITELCÉL
| Szempont | Érték |
|---|---|
| Mire jó | KKV technológiai korszerűsítés, tárgyi eszköz, IKT, ingatlanépítés/-felújítás, megújuló energia, elektromos gépjármű, készlet, immateriális javak |
| Hol valósítható meg | Magyarországon, Budapesten kívül (a megvalósítás helye számít, nem a székhely); a megvalósítási helynek a benyújtáskor már bejegyzettnek kell lennie |
| Összeg | min. 5 millió Ft – max. 150 millió Ft (kezdő vállalkozás: max. 25 millió Ft) |
| Belépési plafon | nem lépheti túl az előző lezárt év üzemi eredményének 15-szörösét |
| Önerő | min. 10%, regionális beruházási támogatással érintett tételeknél min. 25% |
| Fedezet | elvárt fedezettség 50%; a beruházás tárgya kötelező fedezet, futamidő végéig nem idegeníthető el; kezdő vállalkozásnál kötelező tulajdonosi/magánszemély készfizető kezesség |
| Beadás | 2024.04.30. – 2026.12.31. |
| Kamat / futamidő | 0%/év, díjmentes; 24–120 hónap (amortizációtól függően) |
| Keret | 85,54 milliárd Ft (kevésbé fejlett régiók), min. 65% a 4 leghátrányosabb régióba |
| Utolsó kifizetés | 2029.06.30. |
„B" FORGÓESZKÖZ HITELCÉL
| Szempont | Érték |
|---|---|
| Mire jó | Készletbeszerzés, működési költség, bér + járulék, rezsi finanszírozása |
| Hol valósítható meg | Magyarországon, Budapesten kívül |
| Összeg | min. 1 millió Ft – max. 50 millió Ft |
| Belépési plafon | nem lépheti túl az előző lezárt év árbevételének (KATA: bevételének) 25%-át |
| Önerő | 0% |
| Fedezet | készfizető kezesség (50%+ tulajdonos), VAGY a tőkekitettség 20%-a befogadási értékből |
| Beadás | 2025.07.15. – 2026.03.31. (a v9 szerint gyakorlatilag 2026.01.12-től, addig a v8 hatályos) |
| Kamat / futamidő | 0%/év, díjmentes; min. 7 – max. 72 hónap |
| Keret | 70 milliárd Ft (kevésbé fejlett régiók), min. 65% SZVZ / fejlesztendő járás / 4 leghátrányosabb régió |
| Utolsó kifizetés | 2026.09.30. |
Mindkét hitelcélnél: konzorcium nem igényelhet, 100% hitel (nincs vissza nem térítendő rész; a támogatás = a kamatmentesség támogatástartalma).
Pozitív TEÁOR-lista (csak ezek jogosultak):
Ágazati kizárás küszöbbel:
Önálló ágazati kizárás (küszöb nélkül, mindkét hitelcél): EUMSZ I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek előállítása; bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás; illegális tevékenység; dohány és dohánytermék; fegyver-/lőszergyártás/kereskedelem, hadászati műveletek; kaszinók, online szerencsejáték; pornográfia, prostitúció; atomerőmű építése/leállítása. („B"-nél kiegészül: bányászati gép gyártása.)
Pontosítás: a fosszilis energiával kapcsolatos korlát nem az applikáns ágazati kizárása, hanem költség-/beruházás-szintű (A.12.5 nem elszámolható költség; regionális beruházási támogatásnál energetikai kizárás; DNSH-elv). Ezért a JSON-ban nem a tiltott ágazatok között szerepel.
Kérdése van ezzel a pályázattal kapcsolatban, vagy szeretné, ha átnéznénk, alkalmas-e rá a cége?
Kérdésem van a kiírásról