| Szempont | Érték |
|---|---|
| Program neve / azonosító | KKV-k digitalizációjának támogatása – DIMOP PLUSZ 1.2.3/B-24 (MFB Zrt.) |
| Mire jó | Emelt szintű digitális megoldások (üzleti intelligencia/adatanalitika, MI, Ipar 4.0/IoT, CRM, ERP, felhőszolgáltatások) bevezetése és működtetése; cél a digitális intenzitás legalább 1 ponttal való növelése |
| Hol valósítható meg | Magyarországon bejegyzett székhely / telephely / fióktelep (Budapest ill. Budapesten kívüli forrásmegosztással) |
| Összeg (min–max) | 20 millió Ft – 200 millió Ft (de max. a bírálat időpontját megelőző teljes lezárt üzleti év üzemi eredményének 15-szöröse) |
| Önerő (saját forrás) | Legalább az elszámolható költség 10%-a (első folyósítás előtt igazolni kell) |
| Támogatás formája / jogcímek | 100%-ban visszatérítendő, 0% kamatú kölcsön; nincs vissza nem térítendő rész. Támogatástartalom = a kamatkedvezmény. Jogcímek: (1) de minimis, (2) KKV tanácsadási támogatás (int. max 50%), (3) képzési támogatás (int. 50–70%) |
| Beadás kezdete–vége | 2024.12.05 – 2027.06.30 |
| Kamat / díjak | 0% / év; kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, elő-/végtörlesztési, szerződésmódosítási díj nincs |
| Futamidő | Max. 8 év (tartalmazza a türelmi és rendelkezésre tartási időt) |
| Rendelkezésre tartási idő | Min. 3 hó – max. 18 hó (indokolt esetben +6 hó) |
| Türelmi idő | Rendelkezésre tartás végétől min. 2 – max. 6 hó, szerződéskötéstől max. 18 hó |
| Projekt megvalósítási határidő | Szerződéskötéstől 18 hó (indokolt esetben +6 hó) |
| Utolsó kifizetés | 2029.09.30 |
| Teljes keret | 6,95 Mrd Ft (Budapest: 1 025 795 397 Ft; Budapesten kívül: 5 924 204 603 Ft) |
| Fedezettség | Elvárt 50%; a beruházás tárgya kötelező fedezet (kivéve immateriális javak) |
Kérdése van ezzel a pályázattal kapcsolatban, vagy szeretné, ha átnéznénk, alkalmas-e rá a cége?
Érdekel — írok e-mailt